115 mm, U 5TS
Z Warthunder Wiki PL
Spis treści
Streszczenie
The115 mm, U 5TS pistoletuJest to radziecki pistolet zbiornik gładkolufowe na celu zwiększenie ich ogólną siłę ognia zbiornika, aby dopasować się z nowszych czołgów NATO z czasów zimnej wojny. Był to pierwszy zbiornik gładkolufowe uzbrojenie kiedykolwiek realizowane w mass-produced konstrukcji zbiornika.
użytkowników
Amunicja
Amunicja | Penetracja'''mm'''@ 0 ° kąt natarcia | Rodzaj głowica |
Velocity w m/s |
Pocisk Masa w kg |
Opóźnienie bezpiecznik w m: |
Czułość bezpiecznik w mm: |
Explosive Msza TNT odpowiednik w g: |
Normalizacja w temperaturze 30 ° z horizontal: |
Ricochet: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 100m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 0% | 50% | 100% | ||||||||
3BM4 | 295 | 291 | 278 | 250 | 237 | 200 | APFSDS | 1615 | 5,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° C | 72 ° C | 73 ° C | 75 ° |
3BM3 | 350 | 347 | 322 | 300 | 283 | 270 | APFSDS | 1615 | 5,6 | N/A | N/A | N/A | + 1,5 ° C | 76 ° C | 77 ° C | 78 ° |
3BK4 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | HEATFS | 950 | 13 | 0,0 | 0,1 | 2510 | + 0 ° C | 65 ° C | 72 ° C | 75 ° |
3OF11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ON | 905 | 15 | 0,1 | 0,5 | 2640 | + 0 ° C | 79 ° C | 80 ° C | 81 ° |
Historia
Do wypełnienia